Drijfveren en Doelen (View): verschil tussen versies
k (1 versie) |
|||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{Element | {{Element | ||
− | | | + | |Elementtype=View |
+ | |Introductie={{Visie_Inhoud}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | In onderstaande view zijn de belangrijkste drivers en doelen die bepalend zijn voor de (her-)inrichting van de domeinarchitectuur voor de AWBZ weergegeven. | ||
|Documentatie=De zorg is in beweging. Op basis van een aantal beleidsambities verandert er veel in de Langdurige Zorg en Maatschappelijke Ondersteuning. Een belangrijk thema de afgelopen jaren zijn de administratieve lasten in de zorg geweest. Daarnaast is een actueel thema de hervorming van de langdurige zorg waardoor de komende jaren veel verschuivingen tussen de verschillende domeinen zullen plaatsvinden. | |Documentatie=De zorg is in beweging. Op basis van een aantal beleidsambities verandert er veel in de Langdurige Zorg en Maatschappelijke Ondersteuning. Een belangrijk thema de afgelopen jaren zijn de administratieve lasten in de zorg geweest. Daarnaast is een actueel thema de hervorming van de langdurige zorg waardoor de komende jaren veel verschuivingen tussen de verschillende domeinen zullen plaatsvinden. | ||
Regel 18: | Regel 22: | ||
===Doelen=== | ===Doelen=== | ||
{{ToonArchimateElementen|Doelen|Doel}} | {{ToonArchimateElementen|Doelen|Doel}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Imagemap=Bestand:Drijfveren en Doelen -View-.svg{{!}}center{{!}}800px | |Imagemap=Bestand:Drijfveren en Doelen -View-.svg{{!}}center{{!}}800px | ||
rect 744.094 830.906 921.260 910.630 [[Ministerie van VWS]] | rect 744.094 830.906 921.260 910.630 [[Ministerie van VWS]] | ||
Regel 47: | Regel 47: | ||
rect 0.000 0.000 177.165 79.724 [[Zorgaanbieder (Stakeholder)]] | rect 0.000 0.000 177.165 79.724 [[Zorgaanbieder (Stakeholder)]] | ||
desc none | desc none | ||
− | | | + | |Paginanaam=Drijfveren en Doelen (View) |
|BiZZdesignArchitectID=9996e8be-c928-403b-8abe-8dafe342d102 | |BiZZdesignArchitectID=9996e8be-c928-403b-8abe-8dafe342d102 | ||
|BiZZdesignArchitectElementType=archimate:WorkPackage | |BiZZdesignArchitectElementType=archimate:WorkPackage |
Versie van 9 apr 2014 om 11:56
- Visie
- Informatie en processen
- Duurzame informatievoorziening
- Uitgangspunten
- Efficiëntie door standaardisatie
- Drijfveren en Doelen
In onderstaande view zijn de belangrijkste drivers en doelen die bepalend zijn voor de (her-)inrichting van de domeinarchitectuur voor de Wlz weergegeven.

Toelichting
De figuur toont het perspectief van de burger, overheid en zorgaanbieders en hun drijfveren, en de doelen (en eventuele subdoelen) die hieruit volgen, die bepalend zijn voor de (her-)inrichting van de domeinarchitectuur. Naast de bovengenoemde drijfveren en doelen hebben organisaties in het zorgveld ook belang bij hun eigen positie en continuïteit. Partijen kunnen vooral de status quo willen handhaven, wat veranderingen kan belemmeren, of juist streven naar versterking van de eigen positie door het voortouw te nemen in die veranderingen.
Stakeholders
Stakeholder | Documentatie |
---|---|
Burger | De burger als (potentiële) cliënt in het Wlz-domein. Kan worden vertegenwoordigd door belangenverenigingen zoals Per Saldo (pgb-houders), patiënten- en cliëntenverenigingen, et cetera. |
Gemeente | Gemeente als verantwoordelijke voor de uitvoering van de Wmo, en daarmee stakeholder van de Wlz, o.a. in de overgang van cliënten van de ene naar de andere regeling en in het voorkomen van samenloop. |
Ministerie van VWS | Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als verantwoordelijke voor de zorg als beleidsterrein. |
Uitvoeringsorganisatie | Uitvoeringsorganisaties van de overheid (incl. ZBO's) zoals CIZ, CAK, Zorginstituut Nederland en SVB. |
Zorgaanbieder (Stakeholder) | Een organisatie die zorg aanbiedt. |
Zorgkantoor (Stakeholder) | Organisatie die in een regio bemiddelt tussen vragers en aanbieders van Wlz-zorg. |
Drijfveren
Drijfveer | Documentatie |
---|---|
Administratieve lasten | De administratieve lastendruk in de zorg is al jarenlang een belangrijk thema, omdat de inspanningen die voor deze administratieve taken moeten worden geleverd ten koste gaan van de zorg zelf. Vanuit de overheid wordt geprobeerd te administratieve lastdruk als gevolg van het leveren van verantwoordingsinformatie te verminderen door het uitgangspunt te hanteren van 'high trust, high penalty'. Ook wordt met het Experiment Regelarme Instellingen (ERAI) onderzocht hoe met minder regels (en dus minder administratie) kan worden gewerkt. |
Digitale dienstverlening | In het regeerakkoord is afgesproken dat de dienstverlening door de overheid beter moet. Zo moeten bedrijven en burgers uiterlijk in 2017 zaken die ze met de overheid doen (zoals het aanvragen van een vergunning) digitaal kunnen afhandelen. In de visiebrief digitale overheid 2017 beschrijft minister Plasterk van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hoe de overheid dit doel voor burgers wil bereiken. Ook voor de zorg geldt dat de burger meer en beter via digitale kanalen bediend moet kunnen worden, niet alleen om hem te informeren, maar juist ook om hem (als cliënt) actief te betrekken. |
Informatiehuishouding Zorg | Het Programma Informatiehuishouding op Orde (PrIO) is een VWS-breed programma en richt zich op duurzame oplossingen voor de informatieproblematiek in bredere zin. Via PrIO worden de mogelijkheden verkend om de kwaliteit en het (zo nodig verplichte) gebruik van zorgbrede definities, informatiestandaarden, gegevenswoordenboek(en) en dataknooppunten structureel te verbeteren. Vooralsnog is PrIO nog in opstart en zijn nog geen kaderstellende uitspraken gedaan. Besluiten voorvloeiend uit het programma iHLZ zullen de agenda van PrIO mede bepalen en zodoende richtinggevend zijn. Belangrijk is gedurende het programma in 2014 de agenda van PrIO te blijven volgen op kaderstellende uitspraken die richtinggevend zijn voor het programma iHLZ. |
Toekomstbestendige langdurige zorg | In de afgelopen decennia hebben wij in Nederland voor ouderen en mensen met een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische beperking een goed systeem van langdurige ondersteuning en zorg gerealiseerd. Wel zijn hervormingen voor de toekomst nodig, omdat:
|
Doelen
Doel | Documentatie |
---|---|
Administratieve lastenverlichting | Administratieve lastenverlichting moet ertoe leiden dat meer inzet van professionals direct gerelateerd is aan het leveren van zorg. Dit kan enerzijds door de vraag naar verantwoordingsinformatie te beperken en anderzijds door de administratieve processen zelf efficiënter in te richten. |
Afstemming tussen domeinen | Zorgen voor een goede afstemming van de processen tussen de domeinen in de langdurige zorg (Wlz, Wmo, Zvw). Onder meer het voorkomen van samenloop. |
Beleidsonafhankelijke inrichting van de informatievoorziening | De informatievoorziening voor de langdurige zorg moet zodanig worden ingericht dat verschuivingen van zorg tussen domeinen niet langer leidt tot grote aanpassingen in softwaresystemen. Flexibiliteit in de informatievoorziening is gewenst om beleidskeuzes eenvoudig in de praktijk geïmplementeerd te kunnen krijgen. |
Eenvoud voor de klant | Om burgers te informeren en te betrekken moeten diensten en informatie eenvoudig beschikbaar zijn. |
Governance | De governance van het informatiestelsel moet helder zijn, zodat ketenpartners goede en duidelijke afspraken met elkaar kunnen maken die in de praktijk ook gerealiseerd zullen worden. |
Kostenbeheersing | Een belangrijke aanleiding voor de hervorming van de langdurige zorg is de beheersing van de kosten ervan. Dit betreft natuurlijk in eerste instantie de 'grote' geldstroom (zorguitgaven), maar ook de 'kleine' geldstroom (de uitvoeringskosten van o.a. de Wlz). |
Standaardisatie | Standaarden zijn een belangrijke element om tot flexibiliteit te komen. |
Uniformering processen | Dezelfde dingen hetzelfde en vergelijkbare dingen vergelijkbaar doen, is een belangrijk aspect om te komen tot administratieve lastenverlichting. De indeling van de zorg in verschillende domeinen is in zichzelf geen reden om processen vanuit het perspectief van de zorgaanbieder anders in te richten. |
Verbeteren kwaliteit dienstverlening | De burger is gebaat bij een kwalitatief goede dienstverlening, waarbij het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening gebaat is bij een betrokken burger die in staat is eenvoudig feedback op de geleverde diensten te kunnen leveren. |
Verbeteren kwaliteit informatie | De verzamelde informatie over de kwaliteit, kosten en toegankelijkheid van de zorg moet juist en tijdig beschikbaar zijn, zodat beleidskeuzes op deze informatie gebaseerd kunnen worden. |
Vereenvoudiging processen | Vereenvoudiging van processen moet leiden tot een een efficiëntere administratie. Dit geldt zowel voor processen in het domein als interne processen bij ketenpartners. Voor het vereenvoudigen van processen in het domein zijn afspraken nodig tussen de betrokken ketenpartners over de te leveren verantwoordingsinformatie. |
LIDA Wiki